4月25日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 0.95 | 6.74% | 17984 | 10243 | 7741.0 | 0.7569% | -1.176% | -0.228% | -1.1701% |
浙文互联 | 600986 | 7.15 | 10.0% | 8483 | 2005 | 6478.0 | 4.8986% | 0.484% | -1.051% | 4.8906% |
工商银行 | 601398 | 4.73 | 0.21% | 17452 | 12209 | 5243.0 | 0.0194% | 0.011% | -0.0040% | 0.0084% |
邮储银行 | 601658 | 5.58 | 4.1% | 12163 | 7167 | 4996.0 | 0.4431% | -0.011% | 0.109% | 0.7251% |
中国石油 | 601857 | 7.52 | 2.73% | 14047 | 9218 | 4829.0 | 0.0298% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0208% |
中国银行 | 601988 | 3.66 | 1.1% | 14455 | 10182 | 4273.0 | 0.0203% | 0.023% | -0.0040% | 0.0363% |
汇鸿集团 | 600981 | 2.81 | 10.2% | 4416 | 951 | 3465.0 | 1.5452% | 0.0080% | -0.095% | 1.5102% |
同方股份 | 600100 | 8.79 | 5.65% | 14980 | 11585 | 3395.0 | 1.1455% | -1.528% | 0.035% | 3.6715% |
建设银行 | 601939 | 6.34 | 0.96% | 7979 | 4589 | 3390.0 | 0.3534% | 0.121% | -0.055% | 0.4344% |
三六零 | 601360 | 17.6 | 6.15% | 25144 | 21898 | 3246.0 | 0.4543% | 0.693% | -0.876% | 0.5253% |
新潮能源 | 600777 | 2.7 | 1.89% | 10477 | 7476 | 3001.0 | 0.4714% | -0.361% | -0.438% | -0.8966% |
交通银行 | 601328 | 5.59 | 1.45% | 7145 | 4308 | 2837.0 | 0.0723% | 0.0080% | 0.011% | 0.0843% |
金证股份 | 600446 | 18.96 | 9.98% | 5927 | 3172 | 2755.0 | 2.9283% | 1.24% | -1.432% | 6.0693% |
农业银行 | 601288 | 3.39 | 0.89% | 25787 | 23466 | 2321.0 | 0.0078% | 0.013% | -0.0020% | 0.0298% |
江苏银行 | 600919 | 7.51 | 1.62% | 4946 | 2688 | 2258.0 | 0.1537% | 0.019% | -0.014% | 0.3277% |
中信银行 | 601998 | 6.47 | 6.77% | 4837 | 2777 | 2060.0 | 0.0605% | -0.012% | 0.0030% | 0.0515% |
中油工程 | 600339 | 4.43 | 4.98% | 7778 | 5975 | 1803.0 | 0.3229% | -0.268% | -0.246% | -0.2791% |
海南橡胶 | 601118 | 4.81 | 6.18% | 5088 | 3438 | 1650.0 | 0.3856% | -0.159% | -0.026% | 0.1326% |
浙商银行 | 601916 | 2.98 | 1.02% | 3199 | 1555 | 1644.0 | 0.0984% | -0.084% | 0.045% | 0.0554% |
瑞丰银行 | 601528 | 8.11 | 8.42% | 2235 | 712 | 1523.0 | 2.5096% | 0.018% | -0.0080% | 2.6296% |
标签:
为您推荐
广告
- 4月25日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
- 广州有哪些好的一本大学排名是还是二及录取分数线-环球新消息
- 环球新资讯:欧阳绣程(关于欧阳绣程介绍)
- 江西一PCB行业企业超40%股权被收购 全球时快讯
- 护生态 促产业 农发行重庆市分行助力长江经济带绿色发展
- 天天看点:Django REST Framework-如何使用视图集(二)
- 美股异动 | 能链智电(NAAS.US)周一涨超21% 获景顺旗下一ETF重仓
- 人人游戏2022年净利1799.39万同比增长6.01% 摊销成本减少|天天聚看点
- 当前视点!美联储加息周期结束前 美股或将维持震荡
- 什么是“定制化网约车”?从奔腾NAT开讲
- 环球视点!达拉斯联储:得州房贵,居大不易
- 全球最新:河南省直住房公积金商品房贷款须知
- 建行装修贷怎么申请?从申请资格、所需材料、申请流程、注意事项全方位讲解-世界资讯
- 《超侦探事件簿 雾雨谜宫》新情报 谜迷宫系统
- 河西区推出文旅商系列活动 看机器人精英赛 逛文化艺术市集 世界微资讯
- 甘肃药品耗材集采工作成效显著 节约医药费用超120亿元
- 小米回应500亿印度资产扣押申诉被驳回:正在研究
- 瑞典举行反北约、反军演抗议活动_当前热闻
- 天天热议:伍玥航科完成数千万级Pre-A轮融资
- 三门峡示范区警方:禁种铲毒,让“罪恶之花”无处绽放
广告
- 全球焦点!乐享逸趣嘉年华 感受非遗“零距离”
- 尹锡悦接到美方警告:一旦美在华芯片销售遇阻,韩国不得填补缺口
- 【当前独家】竭诚为您服务什么意思_竭诚为您服务
- 许建军宣武医院_许建军 天天快资讯
- 头腿100生命附魔材料_头腿100生命-世界要闻
- 甘肃美食简笔画_甘肃美食_当前热议
- 【全球速看料】糯香肋排、辣子鸡、麻辣小龙虾……山东省“星级食堂”公布,济南这14所中小学因“出圈美食”入选
- 日月股份:一季度净利1.31亿元 同比增120.83% _最新消息
- 焦点快播:宁波银行:2022年,宁银消金积极响应国家促消费的号召,聚焦客户差异化特点,充分满足不同客群的消费金融需求
- 环球快资讯丨南极电商:公司授权品类包含发热护膝、电热盐袋等
- 五一假期临近,河北高速交警温馨提示来了
- 环球快看:农业农村部派出工作组深入小麦主产区指导病虫害防控和“一喷三防”
- 人民网书香之夜:与梁晓声、刘烨等20余位名人共享书香
- 广州户外运动节攀岩公开赛收官 多所学校组队参赛成为主力军
- 浦发银行上海分行落地沪上最大规模安置房ABS 全球热点评
- 天天即时看!万象更新人潮涌——各地文旅市场回暖复苏调查
- 热点聚焦:在家门口体验四季滑雪乐趣 杭州迎来首家室内滑雪场
- 4月24日国内原油期货跌0.89%
- 计算机应用能力考试_计算机应用能力考试有什么用
- 名记:安切洛蒂今夏不离队 他希望下赛季继续执教皇马-全球观天下